Referenzen
Ausgewählte Objekte aus den Jahren 2015 bis 2025: 133 Referenzen mit insgesamt 4'476 Wohnungen, 201 Hotelzimmer und 33 Zimmer. Wählen Sie einen Jahrgang, um die Karte und die Liste einzugrenzen.
Karte anzeigen
2025
Hotel brasserie au violon
Im Lohnhof 4, 4051 Basel, 14 Zimmer
Hotel Jakob
Hauptplatz 11, 8640 Rapperswil-Jona, 19 Zimmer
MFH
Thurgauerstrasse 107, 8152 Opfikon, 50 Wohnungen
MFH
Bahnhofstrasse 188, 8620 Wetzikon, 56 Wohnungen
MFH
Bankstrasse 11, 8610 Uster, 17 Wohnungen
MFH am Waldrand
Schwalbenstrasse 1a, 8374 Oberwangen, 30 Wohnungen
MFH Höfli
Bahnhofstrasse 10, 8575 Bürglen, 15 Wohnungen
Überbauung MFH
Bahnhofstrasse 17, 8355 Aadorf, 15 Wohnungen
2025
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Im Lohnhof 4, 4051 Basel | 2025 | 14 Zimmer | |
| Hauptplatz 11, 8640 Rapperswil-Jona | 2025 | 19 Zimmer | |
| Thurgauerstrasse 107, 8152 Opfikon | 2025 | 50 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 188, 8620 Wetzikon | 2025 | 56 Wohnungen | |
| Bankstrasse 11, 8610 Uster | 2025 | 17 Wohnungen | |
| Schwalbenstrasse 1a, 8374 Oberwangen | 2025 | 30 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 10, 8575 Bürglen | 2025 | 15 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 17, 8355 Aadorf | 2025 | 15 Wohnungen |
2024
MFH
Tannenbergstrasse 46, 8625 Gossau, 16 Wohnungen
MFH
Wasserfuristrasse 110, 8542 Wiesendangen, 10 Wohnungen
MFH
Friesstrasse 12, 8050 Zürich, 11 Wohnungen
MFH Cubo
Schützenwiesweg 1, 9240 Uzwil, 46 Wohnungen
Neubau ASW T19
Talstrasse 19, 8623 Wetzikon, 38 Wohnungen
Neubau MFH
Brüttenerstrasse 38/40, 8307 Effretikon, 27 Wohnungen
Postillion
Flachstrasse, 8458 Dorf, 12 Wohnungen
Umbau "Meierhof"
Bahnhofstrasse 4, 8810 Horgen, 81 Hotelzimmer, 42 Wohnungen
Umbau Chlosterhof
Oehningerstrasse 2, 8260 Stein am Rhein, 62 Wohnungen
Wohnüberbauung
Bahnhofstrasse/Ahornweg, 2542 Pieterlen, 36 Wohnungen
Wohnüberbauung
Frohalpstrasse 21+27, 8038 Zürich, 18 Wohnungen
Wohnüberbauung
Zipartenstrasse 51-55, 8600 Dübendorf, 36 Wohnungen
Wohnüberbauung
Engelsteinstrasse/Erholungshausstrasse, 8345 Adetswil, 22 Wohnungen
WüB
Hofwiesenstrasse 15, 8305 Dietlikon, 10 Wohnungen
WüB
Rorschacherstrasse 94a+b, 9450 Lüchingen, 12 Wohnungen
WüB Gallus
Gallusstrasse 9, 8856 Tuggen, 19 Wohnungen
2024
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Tannenbergstrasse 46, 8625 Gossau | 2024 | 16 Wohnungen | |
| Wasserfuristrasse 110, 8542 Wiesendangen | 2024 | 10 Wohnungen | |
| Friesstrasse 12, 8050 Zürich | 2024 | 11 Wohnungen | |
| Schützenwiesweg 1, 9240 Uzwil | 2024 | 46 Wohnungen | |
| Talstrasse 19, 8623 Wetzikon | 2024 | 38 Wohnungen | |
| Brüttenerstrasse 38/40, 8307 Effretikon | 2024 | 27 Wohnungen | |
| Flachstrasse, 8458 Dorf | 2024 | 12 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 4, 8810 Horgen | 2024 | 81 Hotelzimmer, 42 Wohnungen | |
| Oehningerstrasse 2, 8260 Stein am Rhein | 2024 | 62 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse/Ahornweg, 2542 Pieterlen | 2024 | 36 Wohnungen | |
| Frohalpstrasse 21+27, 8038 Zürich | 2024 | 18 Wohnungen | |
| Zipartenstrasse 51-55, 8600 Dübendorf | 2024 | 36 Wohnungen | |
| Engelsteinstrasse/Erholungshausstrasse, 8345 Adetswil | 2024 | 22 Wohnungen | |
| Hofwiesenstrasse 15, 8305 Dietlikon | 2024 | 10 Wohnungen | |
| Rorschacherstrasse 94a+b, 9450 Lüchingen | 2024 | 12 Wohnungen | |
| Gallusstrasse 9, 8856 Tuggen | 2024 | 19 Wohnungen |
2023
Ametsberg
Ametsbergstrasse, 8625 Gossau, 38 Wohnungen
Website öffnenGLASI Quartier
Schützenmattstrasse 12, 8180 Bülach, 281 Wohnungen
Website öffnenMFH "Haus Einstein"
Ibergstrasse 4, 9220 Bischofszell, 25 Wohnungen
MFH am Bach
St. Gallerstrasse 10, 8488 Turbenthal, 15 Wohnungen
Neubau
Berglistrasse 34/36, 8180 Bülach, 14 Wohnungen
Neubau
Kronenstrasse 10, 8157 Dielsdorf, 10 Wohnungen
Neubau
Wallisellenstrasse 24, 8600 Dübendorf, 12 Wohnungen
Neubau
Weingartenstrasse 1a/1b, 8181 Höri, 16 Wohnungen
Neubau
Bahnhofstrasse 35, 8280 Kreuzlingen, 13 Wohnungen
Neubau
Gubelstrasse 64, Zürich, 12 Wohnungen
Neubau Adlerweg
Adlerweg, 4704 Niederbipp, 40 Wohnungen
Neubau Nordstrasse
Nordstrasse, 6300 Zug, 37 Wohnungen
Sagipark
Schaffhauserstrasse/Mitteldorfstrasse, 8442 Hettlingen, 44 Wohnungen
Sanierung Wassergasse
Wassergasse 50/52, 9000 St. Gallen, 82 Wohnungen
WüB
Grüttbachstrasse, 4542 Luterbach, 84 Wohnungen
WÜB Belpstrasse
Belpstrasse 28, 3007 Bern, 25 Wohnungen
WüB Wiliweiher
Wilistrasse 1, 8637 Laupen, 12 Wohnungen
2023
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Website | Ametsbergstrasse, 8625 Gossau | 2023 | 38 Wohnungen |
| Website | Schützenmattstrasse 12, 8180 Bülach | 2022, 2023 | 281 Wohnungen |
| Ibergstrasse 4, 9220 Bischofszell | 2023 | 25 Wohnungen | |
| St. Gallerstrasse 10, 8488 Turbenthal | 2023 | 15 Wohnungen | |
| Berglistrasse 34/36, 8180 Bülach | 2023 | 14 Wohnungen | |
| Kronenstrasse 10, 8157 Dielsdorf | 2023 | 10 Wohnungen | |
| Wallisellenstrasse 24, 8600 Dübendorf | 2023 | 12 Wohnungen | |
| Weingartenstrasse 1a/1b, 8181 Höri | 2023 | 16 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 35, 8280 Kreuzlingen | 2023 | 13 Wohnungen | |
| Gubelstrasse 64, Zürich | 2023 | 12 Wohnungen | |
| Adlerweg, 4704 Niederbipp | 2023 | 40 Wohnungen | |
| Nordstrasse, 6300 Zug | 2023 | 37 Wohnungen | |
| Schaffhauserstrasse/Mitteldorfstrasse, 8442 Hettlingen | 2023 | 44 Wohnungen | |
| Wassergasse 50/52, 9000 St. Gallen | 2023 | 82 Wohnungen | |
| Grüttbachstrasse, 4542 Luterbach | 2023 | 84 Wohnungen | |
| Belpstrasse 28, 3007 Bern | 2023 | 25 Wohnungen | |
| Wilistrasse 1, 8637 Laupen | 2023 | 12 Wohnungen |
2022
GLASI Quartier
Schützenmattstrasse 12, 8180 Bülach, 281 Wohnungen
Website öffnenHirschen-Markt
Hirschenplatz 8, 3250 Lyss, 11 Wohnungen
Hotel Restaurant Rheinfels
Rhigass 8, 8260 Stein am Rhein, 15 Hotelzimmer
Website öffnenLeutschenbach
Leutschenbachstrasse 75, 8050 Zürich, 70 Wohnungen
MFH Bomus
Hummelweg 2, 9244 Niederuzwil, 24 Wohnungen
Website öffnenMFH Friesstrasse
Friesstrasse 26, 8050 Zürich, 14 Wohnungen
MFH Hauptstrasse
Hauptstrasse 101, 9400 Rorschach, 16 Wohnungen
MFH Kamorstrasse
Kamorstrasse 1-3, 8570 Weinfelden, 16 Wohnungen
MFH Martastrasse
Martastrasse 121, 8003 Zürich, 20 Wohnungen
MFH Model
Dufourstrasse 52, 8570 Weinfelden, 18 Wohnungen
Renovation Hochhaus
Hauptstrasse 23, 8280 Kreuzlingen, 32 Wohnungen
Wohnüberbauung ÄMET
Panoramastrasse 45, 8903 Birmensdorf, 87 Wohnungen
2022
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Website | Schützenmattstrasse 12, 8180 Bülach | 2022, 2023 | 281 Wohnungen |
| Hirschenplatz 8, 3250 Lyss | 2022 | 11 Wohnungen | |
| Website | Rhigass 8, 8260 Stein am Rhein | 2022 | 15 Hotelzimmer |
| Leutschenbachstrasse 75, 8050 Zürich | 2022 | 70 Wohnungen | |
| Website | Hummelweg 2, 9244 Niederuzwil | 2022 | 24 Wohnungen |
| Friesstrasse 26, 8050 Zürich | 2022 | 14 Wohnungen | |
| Hauptstrasse 101, 9400 Rorschach | 2022 | 16 Wohnungen | |
| Kamorstrasse 1-3, 8570 Weinfelden | 2022 | 16 Wohnungen | |
| Martastrasse 121, 8003 Zürich | 2022 | 20 Wohnungen | |
| Dufourstrasse 52, 8570 Weinfelden | 2022 | 18 Wohnungen | |
| Hauptstrasse 23, 8280 Kreuzlingen | 2022 | 32 Wohnungen | |
| Panoramastrasse 45, 8903 Birmensdorf | 2022 | 87 Wohnungen |
2021
3 MFH
Wehntalerstrasse 576, 8046 Zürich, 20 Wohnungen
Am Wissenbach
Dorfstrasse 46, 8484 Weisslingen, 20 Wohnungen
Geisschropf
Härdlenstrasse 88-98, 8302 Kloten, 57 Wohnungen
Hochbord Areal - Haus A+B
Am Stadtrand, 8600 Dübendorf, 250 Wohnungen
Hotel SLEEP & GO
Langstrasse 120, 8004 Zürich, 14 Hotelzimmer
Melserhof
Grofstrasse 9, 8887 Mels, 59 Wohnungen
MFH Feldeck
Feldeck 14/16, 9615 Dietfurt, 16 Wohnungen
MFH Nordstrasse
Nordstrasse 274, 8006 Zürich, 15 Wohnungen
MFH Thurebene
Thurauerstrasse 9, 9247 Henau, 12 Wohnungen
Richti-Park
Im Chrummbächli, Richterswil, 34 Wohnungen
Überbauung Zürcherstrasse
Zürcherstrasse 242, 9014 St. Gallen, 24 Wohnungen
Wohnüberbauung
Bahnhofstrasse 23, 8307 Effretikon, 12 Wohnungen
Wohnüberbauung Rebstein
Bergstrasse 46, 9445 Rebstein, 38 Wohnungen
2021
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Wehntalerstrasse 576, 8046 Zürich | 2021 | 20 Wohnungen | |
| Dorfstrasse 46, 8484 Weisslingen | 2021 | 20 Wohnungen | |
| Härdlenstrasse 88-98, 8302 Kloten | 2021 | 57 Wohnungen | |
| Am Stadtrand, 8600 Dübendorf | 2020, 2021 | 250 Wohnungen | |
| Langstrasse 120, 8004 Zürich | 2021 | 14 Hotelzimmer | |
| Grofstrasse 9, 8887 Mels | 2021 | 59 Wohnungen | |
| Feldeck 14/16, 9615 Dietfurt | 2021 | 16 Wohnungen | |
| Nordstrasse 274, 8006 Zürich | 2021 | 15 Wohnungen | |
| Thurauerstrasse 9, 9247 Henau | 2021 | 12 Wohnungen | |
| Im Chrummbächli, Richterswil | 2021 | 34 Wohnungen | |
| Zürcherstrasse 242, 9014 St. Gallen | 2021 | 24 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 23, 8307 Effretikon | 2021 | 12 Wohnungen | |
| Bergstrasse 46, 9445 Rebstein | 2021 | 38 Wohnungen |
2020
Hochbord Areal - Haus A+B
Am Stadtrand, 8600 Dübendorf, 250 Wohnungen
Hotel Bären
Dorfstrasse, 9108 Gonten, 15 Hotelzimmer
Website öffnenMFH Dorfstrasse
Dorfstrasse 3, 9514 Wuppenau, 12 Wohnungen
MFH Fiore
Oberdorfstrasse 26, 8853 Lachen, 18 Wohnungen
Website öffnenMFH im Grund
Im Grund 10a/12a, 9000 St. Gallen, 10 Wohnungen
MFH Molkereistrasse
Molkereistrasse 12, 8645 Jona, 11 Wohnungen
MFH Regensbergstrasse
Regensbergstrasse 3, 8050 Zürich, 19 Wohnungen
Überbauung Kapellhof
Äussere Bahnhofstrasse 13, 8854 Siebnen, 8 Wohnungen
Wohn- und Geschäftshaus
Aemtlerstrasse 8, 8003 Zürich, 14 Wohnungen
Wohnüberbauung Goldbrunnenstrasse 157/Leonhard Ragaz Weg 22-24
Goldbrunnenstrasse 157, 8055 Zürich-Sihlfeld, 68 Wohnungen
Wohnüberbauung Grüzenstrasse
Grüzenstrasse 34-40, 8600 Dübendorf, 26 Wohnungen
Wohnüberbauung Rank-/Flurstrasse
Rankstrasse 21, 8302 Kloten, 53 Wohnungen
Website öffnenZentrum Seegarten
Seegartenstrasse, 8716 Schmerikon, 68 Wohnungen
Website öffnen
2020
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Am Stadtrand, 8600 Dübendorf | 2020, 2021 | 250 Wohnungen | |
| Website | Dorfstrasse, 9108 Gonten | 2020 | 15 Hotelzimmer |
| Dorfstrasse 3, 9514 Wuppenau | 2020 | 12 Wohnungen | |
| Website | Oberdorfstrasse 26, 8853 Lachen | 2020 | 18 Wohnungen |
| Im Grund 10a/12a, 9000 St. Gallen | 2020 | 10 Wohnungen | |
| Molkereistrasse 12, 8645 Jona | 2020 | 11 Wohnungen | |
| Regensbergstrasse 3, 8050 Zürich | 2020 | 19 Wohnungen | |
| Äussere Bahnhofstrasse 13, 8854 Siebnen | 2020 | 8 Wohnungen | |
| Aemtlerstrasse 8, 8003 Zürich | 2020 | 14 Wohnungen | |
| Goldbrunnenstrasse 157, 8055 Zürich-Sihlfeld | 2020 | 68 Wohnungen | |
| Grüzenstrasse 34-40, 8600 Dübendorf | 2020 | 26 Wohnungen | |
| Website | Rankstrasse 21, 8302 Kloten | 2019, 2020 | 53 Wohnungen |
| Website | Seegartenstrasse, 8716 Schmerikon | 2020 | 68 Wohnungen |
2019
Hotel Gasthof Löwen
Bernstrasse 28, 3110 Münsingen, 16 Hotelzimmer
Hotel Tenedo
Quellenstrasse 32, 5330 Bad Zurzach, 8 Hotelzimmer
Website öffnenMFH Zentrum
Sagenrainstrasse, 8320 Fehraltorf, 22 Wohnungen
Website öffnenNeubau Rennweg Plus
Bahnhofstrasse, 8360 Eschlikon, 15 Wohnungen
Website öffnenRemisbergpark
Kleestrasse 2, 8280 Kreuzlingen, 40 Wohnungen
Website öffnenSanierung MFH Birkenstrasse
Birkenstrasse 2, 6003 Luzern, 21 Wohnungen
Website öffnenSwiss Star Appartements
Spinnereiweg, 8307 Effretikon, 15 Wohnungen
Website öffnenSwiss Star Appartements
Grubenstrasse 7, 8620 Wetzikon, 31 Wohnungen
Website öffnenÜberbauung Chellenweiherweg
Chellenweiherweg, 9200 Gossau, 68 Wohnungen
Überbauung Lindenpark
Lindenstrasse, 9000 St. Gallen, 153 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Aarauerstrasse
Aarauerstrasse, 5105 Auenstein, 22 Wohnungen
Wohnüberbauung Albulastrasse
Albulastrasse 38-40, 7000 Chur, 17 Wohnungen
Wohnüberbauung Austrasse
Austrasse 7, 8045 Zürich, 22 Wohnungen
Wohnüberbauung Rank-/Flurstrasse
Rankstrasse 21, 8302 Kloten, 53 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Säntisstrasse
Säntisstrasse, 8645 Rapperswil-Jona, 41 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Spitzackerstrasse
Spitzackerstrasse 2-4, 8304 Wallisellen, 21 Wohnungen
Wohnüberbauung Weinmanngasse
Weinmanngasse 120-124, 8700 Küsnacht, 21 Wohnungen
2019
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bernstrasse 28, 3110 Münsingen | 2019 | 16 Hotelzimmer | |
| Website | Quellenstrasse 32, 5330 Bad Zurzach | 2019 | 8 Hotelzimmer |
| Website | Sagenrainstrasse, 8320 Fehraltorf | 2019 | 22 Wohnungen |
| Website | Bahnhofstrasse, 8360 Eschlikon | 2019 | 15 Wohnungen |
| Website | Kleestrasse 2, 8280 Kreuzlingen | 2019 | 40 Wohnungen |
| Website | Birkenstrasse 2, 6003 Luzern | 2019 | 21 Wohnungen |
| Website | Spinnereiweg, 8307 Effretikon | 2019 | 15 Wohnungen |
| Website | Grubenstrasse 7, 8620 Wetzikon | 2019 | 31 Wohnungen |
| Chellenweiherweg, 9200 Gossau | 2019 | 68 Wohnungen | |
| Website | Lindenstrasse, 9000 St. Gallen | 2018, 2019 | 153 Wohnungen |
| Aarauerstrasse, 5105 Auenstein | 2019 | 22 Wohnungen | |
| Albulastrasse 38-40, 7000 Chur | 2019 | 17 Wohnungen | |
| Austrasse 7, 8045 Zürich | 2019 | 22 Wohnungen | |
| Website | Rankstrasse 21, 8302 Kloten | 2019, 2020 | 53 Wohnungen |
| Website | Säntisstrasse, 8645 Rapperswil-Jona | 2019 | 41 Wohnungen |
| Spitzackerstrasse 2-4, 8304 Wallisellen | 2019 | 21 Wohnungen | |
| Weinmanngasse 120-124, 8700 Küsnacht | 2019 | 21 Wohnungen |
2018
Eichbergpark
Eichhöhe, 8634 Hombrechtikon, 46 Wohnungen
Website öffnenHotel Waldhaus
Via Principala 5, 7077 Valbella, 40 Hotelzimmer
Website öffnenLeisibüel Park
Leisibüelstrasse, 8700 Männedorf, 70 Wohnungen
Website öffnenNeubau MFH
Spittelgasse 6, 5105 Auenstein, 22 Wohnungen
Swiss Star Appartements
Obstgartenstrasse, 8302 Kloten, 44 Wohnungen
Website öffnenÜberbauung Lindenpark
Lindenstrasse, 9000 St. Gallen, 153 Wohnungen
Website öffnenÜberbauung Sonnmatt
Sonnmattstrasse, 8180 Bülach, 58 Wohnungen
Website öffnenWohn- und Geschäftshaus MARCAU
7130 Ilanz, 29 Wohnungen
Wohnüberbauung Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse 5/7, 3400 Burgdorf, 46 Wohnungen
Wohnüberbauung Eichbergpark
Eichtalstrasse, 8634 Hombrechtikon, 46 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Gärtliacker
Gärtliacker 4, 5502 Hunzenschwil, 28 Wohnungen
Wohnüberbauung Leisibühl Park
Leisibüelstrasse, 8708 Männedorf, 70 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Reben
Rickenstrasse 2/4, 8634 Hombrechtikon, 22 Wohnungen
Wohnüberbauung Schürbungertweg
Schürbungertweg 7-9, 8302 Kloten, 25 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Solidus
Schützenstrasse, 8253 Diessenhofen, 68 Wohnungen
Website öffnen
2018
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Website | Eichhöhe, 8634 Hombrechtikon | 2018 | 46 Wohnungen |
| Website | Via Principala 5, 7077 Valbella | 2018 | 40 Hotelzimmer |
| Website | Leisibüelstrasse, 8700 Männedorf | 2018 | 70 Wohnungen |
| Spittelgasse 6, 5105 Auenstein | 2018 | 22 Wohnungen | |
| Website | Obstgartenstrasse, 8302 Kloten | 2018 | 44 Wohnungen |
| Website | Lindenstrasse, 9000 St. Gallen | 2018, 2019 | 153 Wohnungen |
| Website | Sonnmattstrasse, 8180 Bülach | 2018 | 58 Wohnungen |
| 7130 Ilanz | 2018 | 29 Wohnungen | |
| Bahnhofstrasse 5/7, 3400 Burgdorf | 2018 | 46 Wohnungen | |
| Website | Eichtalstrasse, 8634 Hombrechtikon | 2018 | 46 Wohnungen |
| Gärtliacker 4, 5502 Hunzenschwil | 2018 | 28 Wohnungen | |
| Website | Leisibüelstrasse, 8708 Männedorf | 2018 | 70 Wohnungen |
| Rickenstrasse 2/4, 8634 Hombrechtikon | 2018 | 22 Wohnungen | |
| Website | Schürbungertweg 7-9, 8302 Kloten | 2018 | 25 Wohnungen |
| Website | Schützenstrasse, 8253 Diessenhofen | 2017, 2018 | 68 Wohnungen |
2017
Ettersbühl
Schaffhauserstrasse 96, 8180 Bülach, 27 Wohnungen
Website öffnenMaliba
Jakob-Flüeligstrasse, Zürich, 35 Wohnungen
Website öffnenMFH Flüela
Flüelastrasse 47, 8047 Zürich, 50 Wohnungen
MFH Zipartenstrasse
Zipartenstrasse, 8600 Dübendorf, 29 Wohnungen
Neubau 2 MFH Friedau
Lagerstrasse, 7000 Chur, 30 Wohnungen
Website öffnenSGKB
Bahnhofstrasse, 8887 Mels, 34 Wohnungen
Wohnüberbauung Am Seltenbach
Am Seltenbach, 8213 Neunkirch, 36 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Auwiesen
Auwiesenstrasse, 8583 Sulgen, 54 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Gallusstrasse
Gallusstrasse, 9032 Engelburg, 24 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Gallusstrasse
Gallusstrasse, 9032 Engelburg, 25 Wohnungen
Wohnüberbauung Salzturm
Salzstrasse, 5330 Bad Zurzach, 98 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Solidus
Schützenstrasse, 8253 Diessenhofen, 68 Wohnungen
Website öffnen
2017
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Website | Schaffhauserstrasse 96, 8180 Bülach | 2017 | 27 Wohnungen |
| Website | Jakob-Flüeligstrasse, Zürich | 2017 | 35 Wohnungen |
| Flüelastrasse 47, 8047 Zürich | 2017 | 50 Wohnungen | |
| Zipartenstrasse, 8600 Dübendorf | 2017 | 29 Wohnungen | |
| Website | Lagerstrasse, 7000 Chur | 2017 | 30 Wohnungen |
| Bahnhofstrasse, 8887 Mels | 2017 | 34 Wohnungen | |
| Website | Am Seltenbach, 8213 Neunkirch | 2017 | 36 Wohnungen |
| Website | Auwiesenstrasse, 8583 Sulgen | 2017 | 54 Wohnungen |
| Website | Gallusstrasse, 9032 Engelburg | 2017 | 24 Wohnungen |
| Gallusstrasse, 9032 Engelburg | 2017 | 25 Wohnungen | |
| Website | Salzstrasse, 5330 Bad Zurzach | 2017 | 98 Wohnungen |
| Website | Schützenstrasse, 8253 Diessenhofen | 2017, 2018 | 68 Wohnungen |
2016
Neubau MFH
Plattenstrasse 12, 8152 Opfikon, 16 Wohnungen
Website öffnenWohnsiedlung Dolce
Bahnhofstrasse, 8864 Reichenburg, 67 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung
Pfarrhausstrasse, 8424 Embrach, 42 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Kleinbruggen
Kleinbruggen 7000 Chur, 56 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Werk 3
Zürcherstrasse 8401, Winterthur, 16 Wohnungen
Website öffnen
2016
2015
Atzmännig Lodge
Atzmännigstrasse, Goldingen, 12 Hotelzimmer
Website öffnenNeubau MFH
Hellikerstrasse, 4463 Buus, 12 Wohnungen
Website öffnenNeubau MFH Wolfsacker
Wolfsackerstrasse, Lenzburg, 16 Wohnungen
Website öffnenUm- und Neubau MFH
Schaffhauserstrasse, 8152 Glattbrugg, 28 Wohnungen
Wohnpark
Fronwaldweg, 8046 Zürich, 18 Wohnungen
Website öffnenWohnpark Seefeld
Seefeldstrasse, 8610 Uster, 21 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Am Bächli
Breitacher, 8493 Saland, 26 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Lindbergh-Allee
Thurgauerstrasse 138, 8152 Opfikon, 59 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Place to Be
Dettingerstrasse, 3037 Herrenschwanden, 18 Wohnungen
Website öffnenWohnüberbauung Unterwerkstrasse
Unterwerkstrasse, 8129 Zweildlen, 24 Wohnungen
Website öffnen
2015
| Objekt | Adresse | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Website | Atzmännigstrasse, Goldingen | 2015 | 12 Hotelzimmer |
| Website | Hellikerstrasse, 4463 Buus | 2015 | 12 Wohnungen |
| Website | Wolfsackerstrasse, Lenzburg | 2015 | 16 Wohnungen |
| Schaffhauserstrasse, 8152 Glattbrugg | 2015 | 28 Wohnungen | |
| Website | Fronwaldweg, 8046 Zürich | 2015 | 18 Wohnungen |
| Website | Seefeldstrasse, 8610 Uster | 2015 | 21 Wohnungen |
| Website | Breitacher, 8493 Saland | 2015 | 26 Wohnungen |
| Website | Thurgauerstrasse 138, 8152 Opfikon | 2015 | 59 Wohnungen |
| Website | Dettingerstrasse, 3037 Herrenschwanden | 2015 | 18 Wohnungen |
| Website | Unterwerkstrasse, 8129 Zweildlen | 2015 | 24 Wohnungen |
